반응형
번호 | 대형폐기물 종류 | 대형페기물 품목 | 대형폐기물 규격 | 수거 수수료 |
1 | 가구류 | 가스레인지받침 | 전체 | 3,000 |
2 | 가구류 | 간판(칠판) | 40 x 100cm 이상 | 6,000 |
3 | 가구류 | 간판(칠판) | 40 x 100cm 미만 | 3,000 |
4 | 가구류 | 건조대 | 전체 | 3,000 |
5 | 가구류 | 게시판 | 1㎡ 당 | 3,000 |
6 | 가구류 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 0 |
7 | 가구류 | 나무판자 | 개당(2m 이하) | 3,000 |
8 | 가구류 | 다리미판 | 전체 | 2,000 |
9 | 가구류 | 문갑 | 전체 | 5,000 |
10 | 가구류 | 문짝 | 1m² | 2,000 |
11 | 가구류 | 밥상 | 5인용 이상 | 4,000 |
12 | 가구류 | 밥상 | 4인용 이하 | 3,000 |
13 | 가구류 | 밥상 | 소형 다과상 | 2,000 |
14 | 가구류 | 비닐옷장 | 전체 | 3,000 |
15 | 가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 7,000 |
16 | 가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 4,000 |
17 | 가구류 | 서랍장 | 책상용 소형 서랍장 | 3,000 |
18 | 가구류 | 쇼파 | 장의자 | 8,000 |
19 | 가구류 | 쇼파 | 1인용 | 4,000 |
20 | 가구류 | 식탁 | 5인용 이상(대리석) | 12,000 |
21 | 가구류 | 식탁 | 5인용 이상 | 6,000 |
22 | 가구류 | 식탁 | 4인용 이하(대리석) | 8,000 |
23 | 가구류 | 식탁 | 4인용 이하 | 4,000 |
24 | 가구류 | 신발장 | 1m 이상 | 6,000 |
25 | 가구류 | 신발장 | 1m 미만 | 4,000 |
26 | 가구류 | 싱크대(1쪽) | 60cm 이상 | 5,000 |
27 | 가구류 | 싱크대(1쪽) | 60cm 미만 | 4,000 |
28 | 가구류 | 쌀통 | 전체 | 3,000 |
29 | 가구류 | 어항 | 1m이상 | 4,000 |
30 | 가구류 | 어항 | 1m 미만 | 3,000 |
31 | 가구류 | 오디오장식장 | 전체 | 3,000 |
32 | 가구류 | 옷걸이(행거) | 전체 | 3,000 |
33 | 가구류 | 유리(거울,액자), 병풍 | 1m²당 | 1,000 |
34 | 가구류 | 의자(안마의자수거불가) | 전체 | 3,000 |
35 | 가구류 | 장롱 | 120cm 1쪽 | 20,000 |
36 | 가구류 | 장롱 | 90cm 1쪽 | 15,000 |
37 | 가구류 | 장식장 | 전체 | 6,000 |
38 | 가구류 | 재봉틀대 | 개당 | 6,000 |
39 | 가구류 | 전자레인지받침 | 개당 | 3,000 |
40 | 가구류 | 진열대 | 1m²당 | 3,000 |
41 | 가구류 | 책상 | 양수 | 6,000 |
42 | 가구류 | 책상 | 편수 | 5,000 |
43 | 가구류 | 책상 | 컴퓨터 또는 서랍없는 책상 | 3,000 |
44 | 가구류 | 책장(책꽂이) | 4단 이상 | 4,000 |
45 | 가구류 | 책장(책꽂이) | 3단 이하 | 3,000 |
46 | 가구류 | 천막 | 개당 | 6,000 |
47 | 가구류 | 침대 | 2인용 전체(침대틀+메트리스) | 18,000 |
48 | 가구류 | 침대 | 1인용 전체(침대틀+메트리스) | 13,000 |
49 | 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 11,000 |
50 | 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 7,000 |
51 | 가구류 | 침대 | 2인용 침대틀 | 7,000 |
52 | 가구류 | 침대 | 1인용 침대틀 | 6,000 |
53 | 가구류 | 침대 | 침대 헤드 | 3,000 |
54 | 가구류 | 침대(돌침대 수거안됩니다.) | 2인용 돌침대 | 11,111,111 |
55 | 가구류 | 침대(돌침대 수거안됩니다.) | 1인용 돌침대 | 11,111,111 |
56 | 가구류 | 칼라박스 | 전체 | 3,000 |
57 | 가구류 | 캐비닛 | 전체 | 6,000 |
58 | 가구류 | 텔레비전받침 | 전체 | 3,000 |
59 | 가구류 | 파티션 | 1m² 당 | 2,000 |
60 | 가구류 | 화일캐비닛 | 4단 이상 | 6,000 |
61 | 가구류 | 화일캐비닛 | 3단 이하 | 4,000 |
62 | 가구류 | 화장대 | 전체 | 5,000 |
63 | 가전제품 | VTR/DVD | 전체 | 0 |
64 | 가전제품 | 가스레인지 | 폭 1m 미만 | 3,000 |
65 | 가전제품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000 |
66 | 가전제품 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 0 |
67 | 가전제품 | 가습기 | 전체 | 0 |
68 | 가전제품 | 게임기 | 전체 | 0 |
69 | 가전제품 | 공기청정기 | 1m 이상 | 5,000 |
70 | 가전제품 | 난로 | 전체 | 3,000 |
71 | 가전제품 | 냉장고 | 업소용 | 15,000 |
72 | 가전제품 | 냉장고 | 500L 이상 | 11,000 |
73 | 가전제품 | 냉장고 | 300L 이상 | 8,000 |
74 | 가전제품 | 냉장고 | 300L 미만 | 6,000 |
75 | 가전제품 | 노트북컴퓨터 | 전체 | 0 |
76 | 가전제품 | 녹즙(믹서)기 | 전체 | 0 |
77 | 가전제품 | 다리미 | 전체 | 0 |
78 | 가전제품 | 벽시계 | 대형(괘종식 등) | 4,000 |
79 | 가전제품 | 보온밥통 | 전체 | 0 |
80 | 가전제품 | 복합기 | 전체 | 0 |
81 | 가전제품 | 선풍기 | 날개 50cm 이상 | 3,000 |
82 | 가전제품 | 선풍기 | 날개 50cm 미만 | 0 |
83 | 가전제품 | 세탁기 | 전체 | 5,000 |
84 | 가전제품 | 시계 | 괘종식제외 | 0 |
85 | 가전제품 | 에어컨실외기 | 신형 | 0 |
86 | 가전제품 | 에어콘 | 업소용 | 15,000 |
87 | 가전제품 | 에어콘 | 264m² 이상 | 11,000 |
88 | 가전제품 | 에어콘 | 66m² 이상 | 8,000 |
89 | 가전제품 | 에어콘 | 66m² 미만 | 5,000 |
90 | 가전제품 | 오디오셋트 | 높이 1M 미만 | 0 |
91 | 가전제품 | 전기밥솥 | 10인 이상 | 5,000 |
92 | 가전제품 | 전기밥솥 | 일반 | 0 |
93 | 가전제품 | 전기장판 | 1인용 | 5,000 |
94 | 가전제품 | 전자렌지(전자레인지) | 전체 | 0 |
95 | 가전제품 | 전화기 | 가정용 | 0 |
96 | 가전제품 | 정수기 | 대형 1m 이상 | 6,000 |
97 | 가전제품 | 정수기 | 높이 1m 미만 | 0 |
98 | 가전제품 | 청소기 | 핸디용, 로봇청소기 제외 | 4,000 |
99 | 가전제품 | 청소기 | 핸디용, 로봇청소기 | 0 |
100 | 가전제품 | 카세트라디오 | 전체 | 0 |
101 | 가전제품 | 탈수기 | 가정용 | 0 |
102 | 가전제품 | 텔레비젼 | 42인치 이상 | 7,000 |
103 | 가전제품 | 텔레비젼 | 25인치 이상 | 4,000 |
104 | 가전제품 | 텔레비젼 | 25인치 미만 | 3,000 |
105 | 가전제품 | 토스터기 | 전체 | 0 |
106 | 가전제품 | 프린터기 | 전체 | 0 |
107 | 가전제품 | 헤어드라이기 | 전체 | 0 |
108 | 기타 | 가방류 | 50cm 이상 | 3,000 |
109 | 기타 | 가방류 | 50cm 미만 | 2,000 |
110 | 기타 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 5,000 |
111 | 기타 | 고무통 | 지름 50cm 이상 | 3,000 |
112 | 기타 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 2,000 |
113 | 기타 | 기타가연성생활폐기물 | 100L(25kg) | 7,000 |
114 | 기타 | 기타가연성생활폐기물 | 100L(25kg) 미만 | 3,000 |
115 | 기타 | 마네킹 | 전체 | 3,000 |
116 | 기타 | 물탱크(저수조) | 1톤용량 당 | 5,000 |
117 | 기타 | 변기 | 양변기 | 7,000 |
118 | 기타 | 변기 | 좌변기 | 5,000 |
119 | 기타 | 보일러 | 기름보일러 | 8,000 |
120 | 기타 | 보일러 | 가스보일러 | 5,000 |
121 | 기타 | 보행기 | 전체 | 2,000 |
122 | 기타 | 스키 | 1짝 당 | 2,500 |
123 | 기타 | 오르간 | 전체 | 8,000 |
124 | 기타 | 옥매트 | 2인 이상 | 10,000 |
125 | 기타 | 옥매트 | 1인용 | 5,000 |
126 | 기타 | 유모차 | 전체 | 3,000 |
127 | 기타 | 이불 | 개당 | 2,000 |
128 | 기타 | 자전거 | 2발 | 5,000 |
129 | 기타 | 자전거 | 3발 | 3,000 |
130 | 기타 | 장판(돗자리) | 1m²당 (재활용 안되는것) | 1,000 |
131 | 기타 | 카펫 | 1m² 당 | 3,000 |
132 | 기타 | 테스트 | 온라인 결제 시험용 | 1,000 |
133 | 기타 | 피아노(그랜드피아노수거불가) | 전체 | 20,000 |
134 | 기타 | 헬스기구 | 5kg 이상 | 7,000 |
135 | 기타 | 헬스기구 | 5kg 이하 | 3,000 |
136 | 기타 | 화분(항아리) | 50cm 이상 | 3,000 |
137 | 기타 | 화분(항아리) | 50cm 미만 | 2,000 |
138 | 기타 | 화분(화분+나무+흙) | 전체 | 7,000 |
139 | 소화기 | 소화기 | 3.3㎏ 이하 | 2,000 |
140 | 소화기 | 소화기 | 3.3㎏ 초과 ~ 6.5㎏ 이하 | 3,000 |
141 | 소화기 | 소화기 | 6.5㎏ 초과 | 5,000 |
142 | 전자제품 | 게임기 | 업소용 | 12,000 |
143 | 전자제품 | 런닝머신 | 전체 | 15,000 |
144 | 전자제품 | 모뎀 | 전체 | 0 |
145 | 전자제품 | 복사기 | 전체 | 11,000 |
146 | 전자제품 | 스캐너 | 전체 | 0 |
147 | 전자제품 | 자동판매기 | 대형 | 12,000 |
148 | 전자제품 | 자동판매기 | 소형 | 7,000 |
149 | 전자제품 | 전기히터 | 전체 | 0 |
150 | 전자제품 | 컴퓨터(본체, 모니터, 키보드) | 전체 | 0 |
151 | 전자제품 | 팩시밀리 | 전체 | 0 |
반응형