반응형
폐기물 가격표
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 120cm 미만 | 4,000 |
가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 120cm 이상 | 6,000 |
가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 180cm 이상 | 10,000 |
가구류 | 거실장(유리별도) | 오디오용 | 10,000 |
가구류 | 교자상(밥상) | 4인 미만 | 1,000 |
가구류 | 교자상(밥상) | 4인 이상 | 2,000 |
가구류 | 교자상(밥상) | 차식탁(다과상) | 1,000 |
가구류 | 문갑 | 3,000 | |
가구류 | 문짝 | 3,000 | |
가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 |
가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
가구류 | 쇼파(안락의자) | 1인용 | 4,000 |
가구류 | 쇼파(안락의자) | 2인용 | 7,000 |
가구류 | 쇼파(안락의자) | 3인용 | 10,000 |
가구류 | 쇼파(안락의자) | 4인용 | 13,000 |
가구류 | 쇼파(안락의자) | 스툴 | 3,000 |
가구류 | 식탁(나무) 의자별도 | 3인 이하 | 3,000 |
가구류 | 식탁(나무) 의자별도 | 4인 이상 | 4,000 |
가구류 | 식탁(나무) 의자별도 | 6인 이상 | 5,000 |
가구류 | 식탁(대리석) 의자별도 | 4인 이상 | 7,000 |
가구류 | 식탁(대리석) 의자별도 | 6인 이상 | 10,000 |
가구류 | 신발장 | 높이 1.5m 미만 | 2,000 |
가구류 | 신발장 | 높이 1.5m 이상 | 4,000 |
가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴 대형 | 4,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴 소형 | 3,000 |
가구류 | 의자 | 장의자 | 4,000 |
가구류 | 이불 | 겨울용 | 2,000 |
가구류 | 이불 | 여름용 | 1,000 |
가구류 | 장롱 | 폭 120cm 이상 | 15,000 |
가구류 | 장롱 | 폭 90cm 미만 | 7,000 |
가구류 | 장롱 | 폭 90cm 이상 | 10,000 |
가구류 | 장식장 | 높이 120cm 미만 | 4,000 |
가구류 | 장식장 | 높이 120cm 이상 | 6,000 |
가구류 | 장식장 | 높이 180cm 이상 | 10,000 |
가구류 | 장식장 | 오디오용 | 3,000 |
가구류 | 진열대 | 1m² 당 | 3,000 |
가구류 | 창문 | 2,000 | |
가구류 | 책꽂이 | 2단 이하 | 1,000 |
가구류 | 책꽂이 | 4단 이하 | 2,000 |
가구류 | 책상(유리별도) | 서랍없음 | 3,000 |
가구류 | 책상(유리별도) | 양수 | 7,000 |
가구류 | 책상(유리별도) | 컴퓨터책상 | 3,000 |
가구류 | 책상(유리별도) | 편수 | 5,000 |
가구류 | 책장 | 4단 이하 | 2,000 |
가구류 | 책장 | 폭 90cm X 180cm 미만 | 4,000 |
가구류 | 책장 | 폭 90cm X 180cm 이상 | 8,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 돌, 옥, 황토 | 20,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 매트리스(라텍스) | 5,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 침대틀 | 5,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 돌, 옥, 황토 | 30,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 매트리스(라텍스) | 8,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 침대틀 | 7,000 |
가구류 | 침대 | 어린이 2층 | 15,000 |
가구류 | 침대 | 유아용 | 3,000 |
가구류 | 캐비닛(파일) | 3단 이하 | 2,000 |
가구류 | 캐비닛(파일) | 4단 이상 | 3,000 |
가구류 | 캐비닛(파일) | 90cm×180cm | 4,000 |
가구류 | 탁자 | 10인용 미만 | 6,000 |
가구류 | 탁자 | 10인용 이상 | 8,000 |
가구류 | 탁자 | 2인용 | 3,000 |
가구류 | 탁자 | 응접용 | 3,000 |
가구류 | 탁자 | 협탁 | 2,000 |
가구류 | 화장대 | 3,000 | |
가구류 | 화장품대(경대) | 1,000 | |
가전제품 | TV | 25인치 미만 | 3,000 |
가전제품 | TV | 25인치 이상 | 5,000 |
가전제품 | TV | 42인치 이상 | 7,000 |
가전제품 | 게임기(오락기) | 50cm 이상(기타) | 3,000 |
가전제품 | 게임기(오락기) | 전문 업소용 | 12,000 |
가전제품 | 공기청정기 | 가장 긴면 1m 이상 | 4,000 |
가전제품 | 공기청정기 | 영업용 | 15,000 |
가전제품 | 김치냉장고 | 300L 이상 | 5,000 |
가전제품 | 김치냉장고 | 300L 미만 | 3,000 |
가전제품 | 냉장고 | 300L 미만 | 5,000 |
가전제품 | 냉장고 | 300L 이상 | 7,000 |
가전제품 | 냉장고 | 500L 이상 | 10,000 |
가전제품 | 냉장고 | 영업용(대형) | 20,000 |
가전제품 | 분말소화기 | 3.3kg 초과 | 3,000 |
가전제품 | 분말소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000 |
가전제품 | 선풍기 | 업소용(스텐드형) | 3,000 |
가전제품 | 세탁기 | 10kg 이상 | 4,000 |
가전제품 | 세탁기 | 10kg 이하 | 3,000 |
가전제품 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
가전제품 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
가전제품 | 오디오 | 본체 1m 이상 | 4,000 |
가전제품 | 오디오 | 스피커 1m 이상 | 1,000 |
가전제품 | 자동판매기 | 음료 담배 | 15,000 |
가전제품 | 자동판매기 | 자가 소형 | 3,000 |
가전제품 | 전기담요 | 1인용 | 1,000 |
가전제품 | 전기담요 | 2인용 | 2,000 |
가전제품 | 전기판넬 | 3.3m²당 | 2,000 |
가전제품 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
가전제품 | 청소기 | 영업용 | 4,000 |
가전제품 | 태양광폐패널 | 20kg | 6,000 |
가전제품 | 파렛트 | 가로 60cm X 세로 60cm 이상 | 4,000 |
가전제품 | 파렛트 | 가로 60cm X 세로 60cm 미만 | 3,000 |
가전제품 | 팬히터 | 벽걸이형 | 2,000 |
가전제품 | 환풍기 | 업소용 (대형) | 3,000 |
생활용품 | TV받침 | 3,000 | |
생활용품 | 가방류 | 골프채 가방 | 3,000 |
생활용품 | 가방류 | 길이 50cm 미만 | 1,000 |
생활용품 | 가방류 | 길이 50cm 이상(캐리어 등) | 2,000 |
생활용품 | 거울 | 가장 긴면 50cm 미만 | 1,000 |
생활용품 | 거울 | 가장 긴면 50cm 이상 | 2,000 |
생활용품 | 게시판(화이트보트) | 가장 긴면 1m 미만 | 1,000 |
생활용품 | 게시판(화이트보트) | 가장 긴면 1m 이상 | 2,000 |
생활용품 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 5,000 |
생활용품 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 3,000 |
생활용품 | 고무통 | 지름 50cm 이상 | 4,000 |
생활용품 | 난로 | 가스 | 2,000 |
생활용품 | 난로 | 석유 | 2,000 |
생활용품 | 다리미판 | 1,000 | |
생활용품 | 돗자리(대자리,놀이매트) | 1m²당 | 1,000 |
생활용품 | 돗자리(대자리,놀이매트) | 3m² | 3,000 |
생활용품 | 돗자리(대자리,놀이매트) | 2m² | 2,000 |
생활용품 | 목욕탕수건함 | 1,000 | |
생활용품 | 발마사지기계 | 4,000 | |
생활용품 | 방석 | 겨울용 | 1,000 |
생활용품 | 방석 | 여름용 | 500 |
생활용품 | 베개(라텍스 베게) | 1,000 | |
생활용품 | 벽시계 | 길이 1m 미만, 지름 28cm 미만 | 1,000 |
생활용품 | 벽시계 | 길이 1m 이상, 지름 28cm이상 | 2,000 |
생활용품 | 비데 | 1,000 | |
생활용품 | 빨래건조대 | 길이 1m 미만 | 1,000 |
생활용품 | 빨래건조대 | 길이 1m 이상 | 2,000 |
생활용품 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
생활용품 | 쓰레기통 | 사무실 옥외용 | 2,000 |
생활용품 | 아이스박스 | 30L 미만 | 1,000 |
생활용품 | 아이스박스 | 30L 이상 | 2,000 |
생활용품 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000 |
생활용품 | 온수기 | 2,000 | |
생활용품 | 욕조 | 유아용 | 3,000 |
생활용품 | 욕조 | 일반용 | 5,000 |
생활용품 | 유리 | 1㎡ 당 | 2,000 |
생활용품 | 유리 | 0.5m² 당 | 1,000 |
생활용품 | 유리 | 2m² 당 | 4,000 |
생활용품 | 장판 | 3.3m²당 | 2,000 |
생활용품 | 장판 | 옥 자석 온수 등 1인용 | 4,000 |
생활용품 | 장판 | 옥 자석 온수 등 2인용 | 7,000 |
생활용품 | 장판 | 전기장판 (1인용) | 2,000 |
생활용품 | 장판 | 전기장판 (2인용) | 3,000 |
생활용품 | 재봉틀 | (재봉틀대) | 2,000 |
생활용품 | 조명기구(모든규격) | 샹드레아 | 2,000 |
생활용품 | 조명기구(모든규격) | 폭, 높이 1m 미만 | 1,000 |
생활용품 | 조명기구(모든규격) | 폭, 높이 1m 이상 | 2,000 |
생활용품 | 카매트 | 앞, 뒷자석 | 3,000 |
생활용품 | 커튼 | 2m 미만 | 1,000 |
생활용품 | 커튼 | 2m 이상 | 2,000 |
생활용품 | 커튼봉 | 1,000 | |
주방용품 | 가스레인지 | 0 | |
주방용품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 0 |
주방용품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
주방용품 | 도마 | 가정용 나무도마 | 1,000 |
주방용품 | 도마 | 업소용 나무도마 | 2,000 |
주방용품 | 렌지대 수납장 | 4,000 | |
주방용품 | 배기후드 | 2,000 | |
주방용품 | 싱크대 | 개당 | 3,000 |
주방용품 | 쌀통 | 3,000 | |
주방용품 | 찬장 | 폭 120cm 이상 | 7,000 |
주방용품 | 찬장 | 폭 130cm 이상 | 10,000 |
주방용품 | 찬장 | 폭 90cm 미만 | 3,000 |
주방용품 | 찬장 | 폭 90cm 이상 | 5,000 |
주방용품 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 2,000 |
주방용품 | 항아리 | 높이 50cm 이상 | 3,000 |
소형가전제품 | DVD,비디오(VTR) | 0 | |
소형가전제품 | 가습기 | 0 | |
소형가전제품 | 게임기(오락기) | 50cm 미만(가정용) | 0 |
소형가전제품 | 공기청정기 | 가장 긴면 1m 미만 | 0 |
소형가전제품 | 난로 | 벽걸이 | 0 |
소형가전제품 | 유아용 보행기 | . | 1,000 |
소형가전제품 | 전기밥솥 | (보온밥솥) | 0 |
소형가전제품 | 전자레인지 | 0 | |
소형가전제품 | 전화기, 휴대폰 | 0 | |
소형가전제품 | 정수기 | 높이 1m 미만 | 0 |
소형가전제품 | 청소기 | 가정용 | 0 |
냉난방기 | 보일러 | 16kcal/h 미만 | 10,000 |
냉난방기 | 보일러 | 16kcal/h 이상 | 12,000 |
냉난방기 | 에어컨 | 264m² 이상 | 8,000 |
냉난방기 | 에어컨 | 66m² 미만 | 3,000 |
냉난방기 | 에어컨 | 66m² 이상 | 5,000 |
냉난방기 | 에어컨 실외기 | 1m 이상 | 10,000 |
냉난방기 | 온풍기 | 264m² 이상 | 8,000 |
냉난방기 | 온풍기 | 66m² 미만 | 3,000 |
냉난방기 | 온풍기 | 66m² 이상 | 5,000 |
사무기기 | 복사기(영업용프린터) | 높이 1m 미만 | 5,000 |
사무기기
|
복사기(영업용프린터) | 높이 1m 이상 | 10,000 |
사무기기 | 세단기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
기타 | 간판 | 가장 긴면 1m 미만 | 1,000 |
기타 | 간판 | 가장 긴면 1m 이상 | 2,000 |
기타 | 간판 | 고무통 입간판 | 5,000 |
기타 | 간판 | 40cmX100cm 당 | 4,000 |
기타 | 개수대 | 3,000 | |
기타 | 금고 | 가장 긴면 1m 미만 | 7,000 |
기타 | 금고 | 가장 긴면 1m 이상 | 10,000 |
기타 | 기름탱크 | 400L 미만 | 4,000 |
기타 | 기름탱크 | 400L 이상 | 7,000 |
기타 | 라지에타 | 4,000 | |
기타 | 라켓 | 베드민턴 라켓 | 500 |
기타 | 라켓 | 테니스 라켓 | 1,000 |
기타 | 마네킹 | 1m 미만 | 3,000 |
기타 | 마네킹 | 1m 이상 | 5,000 |
기타 | 목재 | 5kg당 | 1,000 |
기타 | 물탱크 | 0.5톤 미만 | 3,000 |
기타 | 물탱크 | 0.5톤 이상 | 4,000 |
기타 | 물탱크 | 1톤당 | 6,000 |
기타 | 바둑판 | 두께 12mm | 1,000 |
기타 | 바둑판 | 두께 60mm 이상 | 2,000 |
기타 | 변기 | 양변기 | 5,000 |
기타 | 변기 | 좌변기 | 3,000 |
기타 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
기타 | 보행기 | 2,000 | |
기타 | 블라인드 | 1m²당 | 1,000 |
기타 | 블라인드 | 3m²당 | 3,000 |
기타 | 블라인드 | 2m²당 | 2,000 |
기타 | 비닐옷장(비키니옷장) | 3,000 | |
기타 | 세면대 | 3,000 | |
기타 | 수도호스 | 10m 당 | 1,000 |
기타 | 스키 | 스키 | 3,000 |
기타 | 스키 | 스키부츠 | 2,000 |
기타 | 스탠드옷걸이(캣타워) | 3,000 | |
기타 | 신발 | 부츠,장화,인라인 | 1,000 |
기타 | 안마기 | 2,000 | |
기타 | 안마의자 | 10,000 | |
기타 | 액자 | 가장 긴면 100cm 초과 | 3,000 |
기타 | 액자 | 가장 긴면 50cm 미만 | 1,000 |
기타 | 액자 | 가장 긴면 50cm 이상 | 2,000 |
기타 | 어항 | 가장 긴면 1m 미만 | 3,000 |
기타 | 어항 | 가장 긴면 1m 이상 | 5,000 |
기타 | 어항 | 영업용, 2m 이상 | 15,000 |
기타 | 오르간 | 일반 오르간 | 10,000 |
기타 | 오르간 | 전자식 | 5,000 |
기타 | 우산 | 어린이용 | 0 |
기타 | 우산 | 일반용 | 1,000 |
기타 | 유모차 | 1인용 | 2,000 |
기타 | 유모차 | 2인용 | 4,000 |
기타 | 유아용 목마 | 1,000 | |
기타 | 유아용 자동차 | 2,000 | |
기타 | 인형 | 1,000 | |
기타 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
기타 | 자전거 | 아동용 2륜 | 3,000 |
기타 | 자전거 | 아동용 3륜 | 2,000 |
기타 | 장난감 | 길이 50cm 미만 | 1,000 |
기타 | 장난감 | 길이 50cm 이상 | 2,000 |
기타 | 천막 | 길이 6m 미만 | 5,000 |
기타 | 천막 | 길이 6m 이상 | 7,000 |
기타 | 카시트 | 2,000 | |
기타 | 카페트 | 3.3m²당 | 2,000 |
기타 | 컬러박스(공간박스) | 2단 미만 | 1,000 |
기타 | 컬러박스(공간박스) | 3단 이상 | 2,000 |
기타 | 킥보드 | 2,000 | |
기타 | 타이어 | 지름 1,100mm 이상 | 11,000 |
기타 | 타이어 | 지름 600mm 미만 | 3,000 |
기타 | 타이어 | 지름 600mm 이상 | 5,000 |
기타 | 탁구대 | 7,000 | |
기타 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000 |
기타 | 텐트 | 4인용 이상 | 4,000 |
기타 | 파티션 | 1m²당 | 2,000 |
기타 | 폐플라스틱 | 5kg 당 | 1,000 |
기타 | 플라스틱 | 5kg 당 | 1,000 |
기타 | 피아노 | 디지털 | 5,000 |
기타 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
기타 | 헬스기구 | 런닝머신 | 15,000 |
기타 | 헬스기구 | 스텝퍼 | 4,000 |
기타 | 헬스기구 | 헬스자전거 | 7,000 |
기타 | 헹거 | 1단 헹거 | 2,000 |
기타 | 헹거 | 2단 헹거 | 3,000 |
기타 | 화분 | 지름 50cm 미만 | 1,000 |
기타 | 화분 | 지름 50cm 이상 | 2,000 |
기타 | 화환 | 3,000 | |
기타 | 휠체어 | 3,000 |
반응형