반응형
폐기물 가격표
번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 금액 |
1 | 생활폐기물 | 화환 | 3단 미만 | 3000 |
2 | 가구류 | 화장대 | 거울이 포함된 경우, '생활폐기물>거울'을 추가 접수하세요 | 3000 |
3 | 가구류 | 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4000 |
4 | 가구류 | 화일캐비넷 | 3단 이하 | 3000 |
5 | 생활폐기물 | 긴 면이 50cm 미만 | 50cm이상 | 2000 |
6 | 생활폐기물 | 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 30cm 미만 | 1000 |
7 | 생활폐기물 | 형광등틀 | - | 1000 |
8 | 생활폐기물 | 헬스자전거 | - | 7000 |
9 | 생활폐기물 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 3000 |
10 | 생활폐기물 | 항아리 | 높이 30cm 미만 | 1000 |
11 | 기타 | 피아노 | 일반 (1대로 제한) | 15000 |
12 | 기타 | 피아노(전자키보드) | 디지털, 키보드 (1대로 제한) | 4000 |
13 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 25인치 미만 | 2000 |
14 | 가구류 | 책상 | 서랍이 없는 경우 | 3000 |
15 | 가구류 | 캐비닛 | 4단 이상 | 4000 |
16 | 가구류 | 침대 | 퀸, 킹 (매트포함) (서랍별도) | 15000 |
17 | 가구류 | 침대 | 싱글, 슈퍼싱글 (매트포함) (서랍별도) | 10000 |
18 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 퀸 사이즈 | 8000 |
19 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 싱글, 슈퍼싱글 사이즈 | 5000 |
20 | 생활폐기물 | 칠판(화이트보드 , 게시판) | 대형(긴 면이 200cm 미만) ※가정용으로 제한 | 3000 |
21 | 가구류 | 책상 | 양수(양쪽서랍) | 7000 |
22 | 가구류 | 책상 | 편수(한쪽서랍) | 4000 |
23 | 가구류 | 찬장(대리석) | 폭 30cm 당 | 3000 |
24 | 가전제품 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5000 |
25 | 생활폐기물 | 재봉틀 | - | 2000 |
26 | 생활폐기물 | 장판 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2000 |
27 | 가구류 | 장롱 | 폭 120cm 이상 | 15000 |
28 | 가구류 | 장롱 | 폭 90cm 이상 | 10000 |
29 | 가구류 | 장롱 | 폭 90cm 미만 | 7000 |
30 | 기타 | 자전거 | 성인용(2륜) | 4000 |
31 | 기타 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3000 |
32 | 기타 | 자전거 | 유아용(3륜) | 2000 |
33 | 생활폐기물 | 이불(요) | 솜이불 (1장당) | 2000 |
34 | 생활폐기물 | 이불(요) | 일반이불 (1장당) | 1000 |
35 | 가구류 | 의자 | 2인용 | 3000 |
36 | 가구류 | 의자 | 1인용 | 2000 |
37 | 생활폐기물 | 유아용자동차 | - | 2000 |
38 | 생활폐기물 | 유아용목마 | - | 1000 |
39 | 생활폐기물 | 유아용그네 | - | 1000 |
40 | 생활폐기물 | 유모차 | - | 2000 |
41 | 생활폐기물 | 욕조 | - | 7000 |
42 | 가구류 | 옷걸이(스텐드형, 벽걸이) | 스탠드형, 벽걸이 | 2000 |
43 | 기타 | 피아노 | 오르간 (1대로 제한) | 4000 |
44 | 가구류 | 오디오장식장(유리 별도) | 유리 별도 | 3000 |
45 | 가전제품 | 오디오스피커(개당) | 높이1m미만 | 2000 |
46 | 가전제품 | 오디오세트(스피커별도) | 높이1m이상 | 5000 |
47 | 가전제품 | 에어컨, 온풍기 | 264㎥(80평) 미만 | 9000 |
48 | 가전제품 | 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 이상 | 6000 |
49 | 가전제품 | 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 미만 | 4000 |
50 | 생활폐기물 | 액자 | 긴 면이 100cm 이상 | 5000 |
51 | 생활폐기물 | 액자 | 긴 면이 50cm 이상 | 3000 |
52 | 생활폐기물 | 액자 | 긴 면이 50cm 이하 | 1000 |
53 | 가구류 | 싱크대 | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 1500 |
54 | 생활폐기물 | 쓰레기통 | 대형(옥외용) | 2000 |
55 | 생활폐기물 | 쓰레기통 | 소형(가정용) | 1000 |
56 | 생활폐기물 | 쌀통 | - | 3000 |
57 | 가구류 | 식탁 | 6인용 이상 | 5000 |
58 | 가구류 | 식탁 | 4인용 이상 | 4000 |
59 | 가구류 | 식탁 | 4인용 미만 | 3000 |
60 | 생활폐기물 | 수족관(어항) | 긴 면이 100cm 이하 | 5000 |
61 | 생활폐기물 | 수족관(어항) | 긴 면이 50cm 이하 | 3000 |
62 | 생활폐기물 | 수도호스 | 10m당 | 1000 |
63 | 가구류 | 쇼파(소파) | 2인용 | 7000 |
64 | 가구류 | 쇼파(소파) | 1인용 | 4000 |
65 | 가전제품 | 세탁기(건조기) | 10㎏ ~ 20kg | 5000 |
66 | 가전제품 | 세탁기(건조기) | 10㎏ 미만 | 3000 |
67 | 생활폐기물 | 세면대 | - | 4000 |
68 | 가구류 | 서랍 | - | 1000 |
69 | 생활폐기물 | 빨래건조대 | - | 3000 |
70 | 생활폐기물 | 비키니옷장 | - | 3000 |
71 | 생활폐기물 | 보행기 | - | 2000 |
72 | 생활폐기물 | 보일러기름통 | - | 2000 |
73 | 생활폐기물 | 보일러 | 16,000cal/h이상 | 12000 |
74 | 생활폐기물 | 보일러 | 16,000cal/h미만 | 8000 |
75 | 생활폐기물 | 병풍 | 2폭당 | 1000 |
76 | 생활폐기물 | 변기통 | 양변기 | 7000 |
77 | 생활폐기물 | 변기통 | 좌변기 | 5000 |
78 | 가구류 | 밥상(교자상) | 4인 이상 | 3000 |
79 | 가구류 | 밥상(교자상) | 4인 미만 | 2000 |
80 | 가구류 | 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 미만 | 2000 |
81 | 생활폐기물 | 목욕탕수건함 | - | 2000 |
82 | 생활폐기물 | 돗자리 | 긴 면 기준 100cm당 | 1000 |
83 | 생활폐기물 | 다림질판 | 가정용 | 1000 |
84 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 대형(업소용) | 20000 |
85 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 500ℓ 이상 | 8000 |
86 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 이상 | 6000 |
87 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 미만 | 4000 |
88 | 기타 | 나무합판 | 1m 미만(두께 1CM기준) | 1000 |
89 | 가전제품 | 세탁기(건조기) | 20kg | 7000 |
90 | 가전제품 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 4000 |
91 | 생활폐기물 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 6000 |
92 | 생활폐기물 | 고무통 | 지름 50cm 이상 | 4000 |
93 | 생활폐기물 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 3000 |
94 | 생활폐기물 | 거울 | 높이 50cm 이상 | 2000 |
95 | 생활폐기물 | 거울 | 높이 50cm 미만 | 1000 |
96 | 가전제품 | 가스레인지(전기오븐) | 높이1m이상 | 5000 |
97 | 가구류 | 가스레인지대 | - | 3000 |
98 | 전자제품 | 프린터기(복합기) | 높이 1m 미만 | 0 |
99 | 가구류 | 책상상판 | - | 2000 |
100 | 생활폐기물 | 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*1m(최대 5개) | 3000 |
101 | 소형가전 | 소형전자제품 | 비고란에 품목 기재요망 | 0 |
102 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 1000 |
103 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 2000 |
104 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 3000 |
105 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 4000 |
106 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 5000 |
107 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 6000 |
108 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 7000 |
109 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 8000 |
110 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 9000 |
111 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 10000 |
112 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 11000 |
113 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 12000 |
114 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 13000 |
115 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 14000 |
116 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 15000 |
117 | 소형가전 | 가습기 | - | 0 |
118 | 소형가전 | 녹즙기(믹서기) | - | 0 |
119 | 소형가전 | 다리미 | - | 0 |
120 | 소형가전 | 헤어 드라이기 | - | 0 |
121 | 소형가전 | 믹서기 | - | 0 |
122 | 소형가전 | 비디오 | 본체 | 0 |
123 | 소형가전 | 선풍기 | 소형(가정용) | 0 |
124 | 소형가전 | 선풍기 | 대형(업소용) | 3000 |
125 | 소형가전 | 식기건조기 | 높이 1m 미만 | 0 |
126 | 소형가전 | 식기세척기 | 높이 1m 미만 | 0 |
127 | 가전제품 | 에어컨 실외기 | 높이 1m 이하 | 0 |
128 | 소형가전 | 오락기 | 가정용 | 0 |
129 | 가전제품 | 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 이상 | 0 |
130 | 가전제품 | 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 미만 | 0 |
131 | 소형가전 | 전자레인지 | - | 0 |
132 | 소형가전 | 전화기 | - | 0 |
133 | 소형가전 | 청소기 | - | 0 |
134 | 전자제품 | 컴퓨터(PC) | 본체 | 0 |
135 | 전자제품 | 컴퓨터(모니터) | 17인치 미만 | 0 |
136 | 전자제품 | 컴퓨터(모니터) | LCD, CRT | 0 |
137 | 전자제품 | 컴퓨터(모니터) | 17인치 이상 | 0 |
138 | 소형가전 | 탈수기 | 가정용 | 0 |
139 | 가전제품 | 자석매트(옥매트) | 2인용 | 7000 |
140 | 소형가전 | 안마기 | - | 0 |
141 | 소형가전 | 노트북 | - | 0 |
142 | 전자제품 | 스캐너 | - | 0 |
143 | 소형가전 | 비데 | - | 0 |
144 | 소형가전 | 연수기 | - | 0 |
145 | 소형가전 | 오디오 | - | 0 |
146 | 소형가전 | 라디오 | - | 0 |
147 | 소형가전 | 마우스 | - | 0 |
148 | 가전제품 | 정수기 | 높이 1m 이하 | 0 |
149 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 25000 |
150 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 30000 |
151 | 기타 | 분말소화기 | 3.3kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 1000 |
152 | 가전제품 | 안마의자 | 일반형 | 15000 |
153 | 생활폐기물 | 전신거울 | 높이 100cm 이상 | 3000 |
154 | 기타 | 나무합판 | 1m 이상(두께 1CM기준) | 2000 |
155 | 기타 | 나무합판 | 2m 이상(두께 1CM기준) | 3000 |
156 | 가구류 | 스툴 | 1인용 | 3000 |
157 | 가구류 | 아기식탁의자 | - | 3000 |
158 | 생활폐기물 | 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*2m(최대 5개) | 6000 |
159 | 가전제품 | 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 1인용 | 2000 |
160 | 가전제품 | 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 2인용 | 4000 |
161 | 생활폐기물 | 캣타워 | 1m 미만 | 3000 |
162 | 기타 | 개집 | 가로(1미터)*세로(1미터) | 3000 |
163 | 가구류 | 전자레인지대수납장 | 1m | 4000 |
164 | 생활폐기물 | 가방류(캐리어) | 골프가방 | 3000 |
165 | 생활폐기물 | 가방류(캐리어) | 긴 면이 50cm이상 | 3000 |
166 | 생활폐기물 | 가방류(캐리어) | 긴 면이 50cm 미만 | 2000 |
167 | 가구류 | 바퀴달린의자 | 일반형 | 3000 |
168 | 가구류 | 바퀴달린의자 | 대형 (목받침 일체형) | 5000 |
169 | 기타 | 스키부츠 | - | 2000 |
170 | 기타 | 스키 | - | 3000 |
171 | 생활폐기물 | 칠판(화이트보드, 게시판) | 중형(긴 면이 100cm 이상) | 2000 |
172 | 생활폐기물 | 칠판(화이트보드 , 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | 1000 |
173 | 기타 | 온수매트 | 1인용 | 2000 |
174 | 기타 | 온수매트 | 2인용이상 | 4000 |
175 | 생활폐기물 | 타이어 | 소(지름 60cm 미만) | 2000 |
176 | 생활폐기물 | 타이어 | 중(지름 110cm 미만) | 3000 |
177 | 기타 | 유아용 미끄럼틀 | 일반 | 5000 |
178 | 가구류 | 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 미만 | 3000 |
179 | 가구류 | 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 이상 | 4000 |
180 | 가구류 | 식탁(대리석) - 상판 기준 | 4인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 13000 |
181 | 가구류 | 식탁(대리석 )- 상판 기준 | 6인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 15000 |
182 | 전자제품 | 옥매트 | 1인용 | 4000 |
183 | 전자제품 | 옥매트 | 2인용 | 7000 |
184 | 가구류 | 돌침대 (옥, 황토) | 1인용 | 25000 |
185 | 가구류 | 돌침대 (옥, 황토) | 2인용 | 30000 |
186 | 생활폐기물 | 벽시계, 스탠드 시계 | 긴 면이 100cm 미만 | 1000 |
187 | 생활폐기물 | 벽시계, 스탠드시계 | 긴 면이 150cm 미만 | 3000 |
188 | 생활폐기물 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3000 |
189 | 생활폐기물 | 아이스박스 | 50L 미만 | 2000 |
190 | 가구류 | 행거 | 2단 | 3000 |
191 | 생활폐기물 | 악기(기타) | - | 2000 |
192 | 생활폐기물 | 파라솔 | - | 2000 |
193 | 생활폐기물 | 조명기구 | 높이 50cm 미만 | 1000 |
194 | 생활폐기물 | 조명기구 | 100cm 미만 | 2000 |
195 | 생활폐기물 | 조명기구 | 100cm 이상 | 3000 |
196 | 가구류 | 책상 | h형 책상(책상상판, 책장, 서랍 포함된 책상) | 10000 |
197 | 생활폐기물 | 타이어 | 대(지름 110cm 이상) | 6000 |
198 | 가전제품 | 오디오세트(스피커별도) | 높이1m미만 | 0 |
199 | 소형가전 | 카세트라디오 | - | 0 |
200 | 가전제품 | 공기청정기 | 높이1m미만 | 0 |
201 | 가전제품 | 가스레인지(전기오븐) | 높이1m미만 | 0 |
202 | 가전제품 | 환풍기 | 가정용 | 0 |
203 | 전자제품 | 키보드(컴퓨터용, PC용) | - | 0 |
204 | 전자제품 | 복사기 | - | 0 |
205 | 전자제품 | 팩시밀리 | - | 0 |
206 | 전자제품 | 컴퓨터(노트북) | - | 0 |
207 | 기타 | 공간박스 | 개당 (가로 세로 30cm 기준) | 1000 |
208 | 기타 | 골프채 | 개당 | 1000 |
209 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 25인치 이상 ~ 32인치 미만 | 3000 |
210 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 32인치 이상 ~ 42인치 미만 | 4000 |
211 | 생활폐기물 | 크리스마스 트리(가정용) | 200cm 미만 | 5000 |
212 | 생활폐기물 | 크리스마스 트리(가정용) | 150cm 미만 | 3000 |
213 | 생활폐기물 | 화환 | 3단 이상 | 5000 |
214 | 생활폐기물 | 텐트 | 8인용 이상 | 6000 |
215 | 생활폐기물 | 텐트 | 6인용 이상 | 5000 |
216 | 생활폐기물 | 텐트 | 4인용 이상 | 3000 |
217 | 생활폐기물 | 텐트 | 4인용 미만 | 2000 |
218 | 생활폐기물 | 우산 | - | 500 |
219 | 생활폐기물 | 칠판(화이트보드, 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | 1000 |
220 | 생활폐기물 | 유리 | 긴 면 기준 100cm 당 (규격만큼 '수량'을 조정하시기 바랍니다.) | 2000 |
221 | 생활폐기물 | 파티션(가림막) | 긴 면 기준 50cm 당 (규격만큼 '수량'을 조정하시기 바랍니다.) | 1000 |
222 | 기타 | 아령 | 1kg당 (수량 수정 필수) | 500 |
223 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 700ℓ 이상 | 10000 |
224 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | 11000 |
225 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 42인치 이상 ~ 50인치 미만 | 5000 |
226 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 50인치 이상 ~ 60인치 미만 | 6000 |
227 | 가전제품 | 텔레비전(TV) | 60인치 이상인 경우 : 60인치(6,000원) + 10인치당(1,000원) 수량 추가 | 1000 |
228 | 가전제품 | 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 3000 |
229 | 가전제품 | 난로 | 전기 (1m 미만) | 0 |
230 | 가전제품 | 난로 | 석유 (가스) | 4000 |
231 | 가전제품 | 난로 | 전기 (1m 이상) | 4000 |
232 | 가전제품 | 의류관리기 (스타일러) | - | 5000 |
233 | 가구류 | 선반 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1500 |
234 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 더블 사이즈 | 7000 |
235 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 킹 사이즈 | 9000 |
236 | 가구류 | 침대(틀) | 싱글, 슈퍼 사이즈(서랍 별도) | 5000 |
237 | 가구류 | 침대(틀) | 더블 사이즈(서랍 별도) | 7000 |
238 | 가구류 | 침대(틀) | 퀸 사이즈(서랍 별도) | 8000 |
239 | 가구류 | 침대(틀) | 킹 사이즈(서랍 별도) | 9000 |
240 | 가구류 | 침대(틀) | 라지킹 사이즈(서랍 별도) | 10000 |
241 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 라지킹 사이즈 | 10000 |
242 | 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 2인용 이상 | 3000 |
243 | 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 1인용 | 2000 |
244 | 가구류 | 소파 겸용 침대 | 일반형 | 13000 |
245 | 가구류 | 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 1인용 | 8000 |
246 | 가구류 | 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 2인용 | 12000 |
247 | 가구류 | 서랍장 | [단독선택 불가] 긴 면 기준 50cm 당 수량 추가 | 1500 |
248 | 가구류 | 신발장 | [수량조절] 긴 면 기준 50cm 당 | 1500 |
249 | 가구류 | 쇼파(소파) | 2인용 이상인 경우 : 2인용(7,000원) 1개 선택하고 + 1인용당(3,000원)을 추가 선택하세요 | 3000 |
250 | 가구류 | 스툴 | 2인용 | 5000 |
251 | 가구류 | 식탁(대리석) - 상판 기준 | 2인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 8000 |
252 | 가구류 | 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 미만 | 6000 |
253 | 가구류 | 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 이상 | 8000 |
254 | 가구류 | 행거 | 1단 | 2000 |
255 | 가구류 | 좌식의자 | 1인용 | 1000 |
256 | 가전제품 | 세탁기(건조기) | 20kg 이상인 경우 : 20kg(7,000원) + 10kg당(2,000원) 수량 추가 | 2000 |
257 | 가구류 | 의자 | 2인용 이상인 경우 : 2인용(3,000원) + 1인용당(2,000원) 수량 추가 | 2000 |
258 | 생활폐기물 | 아크릴(두께1cm기준) | 1㎡당(100*100cm) | 1000 |
259 | 기타 | 주방 장난감 | - | 2000 |
260 | 기타 | 유아용 트램블린(트램펄린) | - | 3000 |
261 | 기타 | 유아용 책상세트 | - | 3000 |
262 | 가구류 | 침대(틀) | 유아용(서랍 별도) | 5000 |
263 | 기타 | 유아용 일반의자 | 1인용 | 1000 |
264 | 가구류 | 침대(틀) | 어린이 2층 침대(서랍 별도) | 20000 |
265 | 기타 | 유아용 변기 | - | 2000 |
266 | 기타 | 미끄럽틀 | - | 5000 |
267 | 기타 | 유아용 킥보드 | - | 2000 |
268 | 기타 | 유아용 카시트 | - | 2000 |
269 | 기타 | 유아용 목마 | - | 1000 |
270 | 기타 | 놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1000 |
271 | 기타 | 보행기 | - | 2000 |
272 | 기타 | 인형,장난감 | 20L 봉투당 | 1000 |
273 | 기타 | 유모차 | 대형/디럭스 | 4000 |
274 | 기타 | 유모차 | 일반 | 2000 |
275 | 기타 | 유아용 그네 | - | 1000 |
276 | 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 10kg 이하 | 3000 |
277 | 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 5kg 미만 | 2000 |
278 | 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 10kg초과시 : 10Kg(3,000원) + 10Kg당(1,000원) 수량 추가 | 1000 |
279 | 가전제품 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상인 경우 : 800ℓ 이상(11,000원) 1개 선택하고 + 100ℓ당(1,000원)을 추가 선택하세요 | 1000 |
280 | 가전제품 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5000 |
281 | 가전제품 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5000 |
282 | 전자제품 | 프린터기(복합기) | 높이 1m 이상 | 10000 |
283 | 가전제품 | 환풍기 | 업소용(대형) | 3000 |
284 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 업소용(대형) | 12000 |
285 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 50cm 이상 | 5000 |
286 | 전자제품 | 오락실 게임기 | 50cm 미만 | 2000 |
287 | 전자제품 | 세단기 | - | 5000 |
288 | 전자제품 | 커피메이커 | 폭 100cm 이상 | 6000 |
289 | 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 2500 |
290 | 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 미포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1500 |
291 | 가구류 | 행거 | 서랍형 | 4000 |
292 | 가구류 | 협탁 | - | 2000 |
293 | 가구류 | 협탁 | 대리석 | 4000 |
294 | 가구류 | 탁자 | 10인용 이상 | 9000 |
295 | 가구류 | 탁자 | 10인용 미만 | 6000 |
296 | 가구류 | 캐비닛 | 3단 이하 | 3000 |
297 | 가구류 | 책장(책꽂이) | 긴 면 기준 50cm 당 | 1500 |
298 | 가구류 | 싱크대(대리석) | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 3000 |
299 | 생활폐기물 | 항아리 | 높이 50cm 이상 | 5000 |
300 | 가구류 | 찬장(나무) | 폭 30cm 당 | 1500 |
301 | 기타 | 폐목재(각목, 나무합판) | 1kg 당 (규격을 특정하기 어려운 소량의 폐목재) | 500 |
302 | 생활폐기물 | 커튼(블라인드) | 긴 면 기준 100cm 당 | 1000 |
303 | 생활폐기물 | 커튼봉 | 개당 | 1000 |
304 | 생활폐기물 | 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2000 |
305 | 가전제품 | 자석매트(옥매트) | 1인용 | 4000 |
306 | 가전제품 | 라디에이터 | - | 4000 |
307 | 생활폐기물 | 샹들리에 | 1kg 당 | 500 |
308 | 생활폐기물 | 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8000 |
309 | 생활폐기물 | 벽시계, 스텐드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | 5000 |
310 | 생활폐기물 | 방석 | 개당 | 500 |
311 | 생활폐기물 | 베개(솜, 라텍스 등) | 대형 | 2000 |
312 | 생활폐기물 | 베개(솜, 라텍스 등) | 일반형 | 1000 |
313 | 생활폐기물 | 쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | 500 |
314 | 생활폐기물 | 아이스박스 | 30L 미만 | 1000 |
315 | 생활폐기물 | 다리미판 | 스텐드형 | 2000 |
316 | 생활폐기물 | 다리미판 | 좌식형 | 1000 |
317 | 생활폐기물 | 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 50cm 미만 | 2000 |
318 | 생활폐기물 | 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 미만 | 3000 |
319 | 생활폐기물 | 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 이상 | 5000 |
320 | 생활폐기물 | 휠체어 | - | 3000 |
321 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | 3000 |
322 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | 4500 |
323 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | 6000 |
324 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | 1500 |
325 | 생활폐기물 | 캣타워 | 1m 이상 | 5000 |
326 | 생활폐기물 | 라켓류(테니스,배드민턴) | 개당 | 1000 |
327 | 생활폐기물 | 스키(스노보드) | - | 3000 |
328 | 생활폐기물 | 볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | 3000 |
329 | 생활폐기물 | 탁구대 | 1쪽당 | 7000 |
330 | 생활폐기물 | 러닝머신(런닝머신) | - | 15000 |
331 | 생활폐기물 | 스텝퍼 | - | 4000 |
332 | 생활폐기물 | 싯업보드 | - | 4000 |
333 | 생활폐기물 | 등산스틱 | 개당 | 1000 |
334 | 생활폐기물 | 아령 | 1kg | 500 |
335 | 생활폐기물 | 아령 | 2kg | 1000 |
336 | 생활폐기물 | 아령 | 3kg | 1500 |
337 | 생활폐기물 | 유리문 | 2m 이하 | 12000 |
338 | 생활폐기물 | 유리문 | 2m 이상 | 15000 |
339 | 기타 | 물탱크 | [수량조절] 용량 1톤당 (최대 3톤까지 제한) | 8000 |
340 | 기타 | 물탱크 | 용량 500리터 ~1톤 | 4000 |
341 | 기타 | 물탱크 | 용량 500리터 미만 | 3000 |
342 | 기타 | 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2000 |
343 | 기타 | 마네킹 | 1m 이상 | 5000 |
344 | 기타 | 마네킹 | 1m 미만 | 3000 |
345 | 기타 | 방충망 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1000 |
346 | 기타 | 우산 | - | 500 |
347 | 기타 | 파라솔 | - | 2000 |
348 | 생활폐기물 | 이젤 | - | 2000 |
349 | 기타 | 인조잔디 | 1평당 | 3000 |
350 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 유아용 | 5000 |
351 | 가구류 | 식탁(대리석) - 다리 기준 | 대리석 다리 | 10000 |
352 | 소형가전 | 인덕션 | 1m 미만 | 0 |
353 | 생활폐기물 | 바운서 | - | 2000 |
354 | 가구류 | 유아용 쇼파(소파) | - | 2000 |
355 | 기타 | 나무판 | - | 1000 |
356 | 기타 | 추가금 | - | 30000 |
357 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3000 |
358 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3000 |
359 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3000 |
360 | 전자제품 | 노트북 | - | 0 |
361 | 기타 | 기타 | - | 1500 |
362 | 생활폐기물 | 모기장 | - | 1000 |
363 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 500 |
364 | 가구류 | 탁자 | 4인용 미만 | 3000 |
365 | 가구류 | 탁자 | 4인용 이상 | 4000 |
366 | 기타 | 분말소화기 | 5kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 2000 |
367 | 기타 | 분말소화기 | 10kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 3000 |
368 | 기타 | 분말소화기 | 15kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 4000 |
369 | 기타 | 분말소화기 | 15kg 초과 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 5000 |
370 | 생활폐기물 | 손수레(카트) | - | 2000 |
371 | 생활폐기물 | 아기욕조(소형욕조) | - | 4000 |
372 | 생활폐기물 | 유아용 부엌놀이 | 긴 면 기준 1m 미만 | 5000 |
373 | 가구류 | 흔들의자 | 일반형 | 4000 |
374 | 생활폐기물 | 벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2000 |
375 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 20000 |
376 | 기타 | 태양광 폐패널 | 20㎏ 기준 | 7000 |
377 | 가구류 | 책상 | 독서실용(1개까지 배출가능) | 7000 |
378 | 생활폐기물 | 전동킥보드, 전기자전거 | - | 7000 |
379 | 소형가전 | 체중계 | 가정용 | 1000 |
380 | 소형가전 | 음식물처리기(음식물건조기) | 긴면 기준 100cm 이하 | 0 |
381 | 가전제품 | 렌지후드 | - | 3000 |
382 | 가구류 | 텔레비전(TV) 받침대 - 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1500 |
383 | 기타 | 사다리 | - | 3000 |
